Наша продукция
Внутрипольные конвекторы
Внутрипольные конвекторы. Лучшие конвекторы Zolter на нашем сайте. Покупайте конвекторы отопления Zolter на нашем сайте, а также у наших партнеров
Напольные конвекторы
Напольные конвекторы ZOLTER проходят сейчас сертификацию. Как только они будут одобрены для использования на территории России - мы раскроем все детали.
Внутрипольные конвекторы с естественной конвекцией
Внутрипольные конвекторы с принудительной конвекцией
Напольные конвекторы с естественной конвекцией
Zolter ZN
Zolter ZV
Zolter ZV Turbo
Решетка
Температурный режим
Всего результатов: 2205
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Габ. высота, мм | Теплоотдача, °С | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZN140.80.800 | 140.00 | 80.00 | 800.00 | 83.00 | 183 | 11189 | Подробнее |
ZN140.80.900 | 140.00 | 80.00 | 900.00 | 83.00 | 217 | 11916 | Подробнее |
ZN140.80.1000 | 140.00 | 80.00 | 1000.00 | 83.00 | 252 | 12643 | Подробнее |
ZN140.80.1100 | 140.00 | 80.00 | 1100.00 | 83.00 | 286 | 13370 | Подробнее |
ZN140.80.1200 | 140.00 | 80.00 | 1200.00 | 83.00 | 320 | 14097 | Подробнее |
ZN140.80.1300 | 140.00 | 80.00 | 1300.00 | 83.00 | 354 | 14824 | Подробнее |
ZN140.80.1400 | 140.00 | 80.00 | 1400.00 | 83.00 | 389 | 15551 | Подробнее |
ZN140.80.1500 | 140.00 | 80.00 | 1500.00 | 83.00 | 423 | 16278 | Подробнее |
ZN140.80.1600 | 140.00 | 80.00 | 1600.00 | 83.00 | 457 | 17005 | Подробнее |
ZN140.80.1700 | 140.00 | 80.00 | 1700.00 | 83.00 | 491 | 17732 | Подробнее |
ZN140.80.1800 | 140.00 | 80.00 | 1800.00 | 83.00 | 526 | 18459 | Подробнее |
ZN140.80.1900 | 140.00 | 80.00 | 1900.00 | 83.00 | 560 | 19186 | Подробнее |
ZN140.80.2000 | 140.00 | 80.00 | 2000.00 | 83.00 | 594 | 19913 | Подробнее |
ZN140.80.2100 | 140.00 | 80.00 | 2100.00 | 83.00 | 628 | 20640 | Подробнее |
ZN140.80.2200 | 140.00 | 80.00 | 2200.00 | 83.00 | 663 | 21367 | Подробнее |
ZN140.80.2300 | 140.00 | 80.00 | 2300.00 | 83.00 | 697 | 22094 | Подробнее |
ZN140.80.2400 | 140.00 | 80.00 | 2400.00 | 83.00 | 731 | 22821 | Подробнее |
ZN140.80.2500 | 140.00 | 80.00 | 2500.00 | 83.00 | 699 | 23548 | Подробнее |
ZN140.80.2600 | 140.00 | 80.00 | 2600.00 | 83.00 | 733 | 24275 | Подробнее |
ZN140.80.2700 | 140.00 | 80.00 | 2700.00 | 83.00 | 767 | 25002 | Подробнее |
ZN140.80.2800 | 140.00 | 80.00 | 2800.00 | 83.00 | 801 | 25729 | Подробнее |
ZN140.80.2900 | 140.00 | 80.00 | 2900.00 | 83.00 | 836 | 26456 | Подробнее |
ZN140.80.3000 | 140.00 | 80.00 | 3000.00 | 83.00 | 870 | 27183 | Подробнее |
ZN140.80.3100 | 140.00 | 80.00 | 3100.00 | 83.00 | 904 | 27910 | Подробнее |
ZN140.80.3200 | 140.00 | 80.00 | 3200.00 | 83.00 | 938 | 28637 | Подробнее |
ZN140.80.3300 | 140.00 | 80.00 | 3300.00 | 83.00 | 973 | 29364 | Подробнее |
ZN140.80.3400 | 140.00 | 80.00 | 3400.00 | 83.00 | 1007 | 30091 | Подробнее |
ZN140.80.3500 | 140.00 | 80.00 | 3500.00 | 83.00 | 1041 | 30818 | Подробнее |
ZN140.80.3600 | 140.00 | 80.00 | 3600.00 | 83.00 | 1075 | 31545 | Подробнее |
ZN140.80.3700 | 140.00 | 80.00 | 3700.00 | 83.00 | 1110 | 32272 | Подробнее |
ZN140.80.3800 | 140.00 | 80.00 | 3800.00 | 83.00 | 1144 | 32999 | Подробнее |
ZN140.80.3900 | 140.00 | 80.00 | 3900.00 | 83.00 | 1178 | 33726 | Подробнее |
ZN140.80.4000 | 140.00 | 80.00 | 4000.00 | 83.00 | 1212 | 34453 | Подробнее |
ZN140.80.4100 | 140.00 | 80.00 | 4100.00 | 83.00 | 1247 | 35180 | Подробнее |
ZN140.80.4200 | 140.00 | 80.00 | 4200.00 | 83.00 | 1281 | 35907 | Подробнее |
ZN140.80.4300 | 140.00 | 80.00 | 4300.00 | 83.00 | 1315 | 36634 | Подробнее |
ZN140.80.4400 | 140.00 | 80.00 | 4400.00 | 83.00 | 1349 | 37361 | Подробнее |
ZN140.80.4500 | 140.00 | 80.00 | 4500.00 | 83.00 | 1384 | 38088 | Подробнее |
ZN140.80.4600 | 140.00 | 80.00 | 4600.00 | 83.00 | 1418 | 38815 | Подробнее |
ZN140.80.4700 | 140.00 | 80.00 | 4700.00 | 83.00 | 1452 | 39542 | Подробнее |
ZN140.80.4800 | 140.00 | 80.00 | 4800.00 | 83.00 | 1486 | 40269 | Подробнее |
ZN140.80.4900 | 140.00 | 80.00 | 4900.00 | 83.00 | 1521 | 40996 | Подробнее |
ZN140.80.5000 | 140.00 | 80.00 | 5000.00 | 83.00 | 1555 | 41723 | Подробнее |
ZN140.90.800 | 140.00 | 90.00 | 800.00 | 92.00 | 189 | 11346 | Подробнее |
ZN140.90.900 | 140.00 | 90.00 | 900.00 | 92.00 | 225 | 12086 | Подробнее |
ZN140.90.1000 | 140.00 | 90.00 | 1000.00 | 92.00 | 260 | 12826 | Подробнее |
ZN140.90.1100 | 140.00 | 90.00 | 1100.00 | 92.00 | 296 | 13566 | Подробнее |
ZN140.90.1200 | 140.00 | 90.00 | 1200.00 | 92.00 | 331 | 14306 | Подробнее |
ZN140.90.1300 | 140.00 | 90.00 | 1300.00 | 92.00 | 366 | 15046 | Подробнее |
ZN140.90.1400 | 140.00 | 90.00 | 1400.00 | 92.00 | 402 | 15786 | Подробнее |
Конвекторы отопления: эффективный тепловой комфорт без вреда для дизайна
Наши внутрипольные и напольные конвекторы отопления представляют собой современное решение для эффективного и незаметного обогрева помещений. Мы специализируемся исключительно на водяных конвекторах с принудительной или естественной конвекцией, где тепло передается от теплоносителя к воздуху через медно-алюминиевый теплообменник, обеспечивая равномерный прогрев воздуха.
Преимущества конвекторов отопления
- Незаметное встраивание. Приборы могут легко встраиваться в пол или подоконник, сохраняя дизайн помещения и обеспечивая его эффективный обогрев.
- Преграда холоду от окон. Поток воздуха, поднимающийся наверх, создает эффективную преграду холодным потокам воздуха от окон, что особенно актуально в помещениях с панорамными остеклениями.
- Быстрое распространение тепла. Тепло быстро распространяется по комнате, обеспечивая комфортную температуру.
- Предотвращение запотевания окон. Обогрев помогает избежать запотевания окон и образования плесени на рамах и откосах.
Конструктивные особенности
- Металлический корпус. Корпус с установленными распорными мостами обеспечивает дополнительную надёжность конструкции.
- Дополнительные опции. Некоторые модели оснащены вентиляторами с подключением к электросети для быстрого распространения теплого воздуха в помещении.
Советы по Выбору
- Расчет мощности. Рассчитывайте мощность конвектора исходя из площади помещения, с учетом особенностей окон.
- Давление. Удостоверьтесь, что конвектор выдерживает давление в вашей отопительной системе.
Позвольте нашим внутрипольным и напольным конвекторам стать необходимым элементом вашего интерьера, обеспечивая при этом надежный и эффективный обогрев. Купите внутрипольные конвекторы отопления сейчас и создайте уют в вашем доме.