Наша продукция
Внутрипольные конвекторы
Внутрипольные конвекторы. Лучшие конвекторы Zolter на нашем сайте. Покупайте конвекторы отопления Zolter на нашем сайте, а также у наших партнеров
Напольные конвекторы
Напольный конвектор с естественной конвекцией Zolter Compact — это стильный отопительный прибор, который обладает не только неповторимым дизайном, но и улучшенными функциональными характеристиками, которые адаптированы для российских условий эксплуатации
Внутрипольные конвекторы с естественной конвекцией
Внутрипольные конвекторы с принудительной конвекцией
Zolter ZN
Zolter ZV
Напольные конвекторы Compact
Zolter ZN..GV
Zolter ZV Turbo
Решетка
Температурный режим
Всего результатов: 2241
| Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Габ. высота, мм | Тепловая мощность, Вт | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZN140.80.800 | 140.00 | 80.00 | 800.00 | 83.00 | 147 | 11882 | Подробнее |
| ZN140.80.900 | 140.00 | 80.00 | 900.00 | 83.00 | 182 | 12662 | Подробнее |
| ZN140.80.1000 | 140.00 | 80.00 | 1000.00 | 83.00 | 216 | 13442 | Подробнее |
| ZN140.80.1100 | 140.00 | 80.00 | 1100.00 | 83.00 | 250 | 14222 | Подробнее |
| ZN140.80.1200 | 140.00 | 80.00 | 1200.00 | 83.00 | 284 | 15002 | Подробнее |
| ZN140.80.1300 | 140.00 | 80.00 | 1300.00 | 83.00 | 319 | 15781 | Подробнее |
| ZN140.80.1400 | 140.00 | 80.00 | 1400.00 | 83.00 | 353 | 16561 | Подробнее |
| ZN140.80.1500 | 140.00 | 80.00 | 1500.00 | 83.00 | 387 | 17341 | Подробнее |
| ZN140.80.1600 | 140.00 | 80.00 | 1600.00 | 83.00 | 421 | 18121 | Подробнее |
| ZN140.80.1700 | 140.00 | 80.00 | 1700.00 | 83.00 | 456 | 18901 | Подробнее |
| ZN140.80.1800 | 140.00 | 80.00 | 1800.00 | 83.00 | 490 | 19680 | Подробнее |
| ZN140.80.1900 | 140.00 | 80.00 | 1900.00 | 83.00 | 524 | 20460 | Подробнее |
| ZN140.80.2000 | 140.00 | 80.00 | 2000.00 | 83.00 | 558 | 21240 | Подробнее |
| ZN140.80.2100 | 140.00 | 80.00 | 2100.00 | 83.00 | 593 | 22020 | Подробнее |
| ZN140.80.2200 | 140.00 | 80.00 | 2200.00 | 83.00 | 627 | 22800 | Подробнее |
| ZN140.80.2300 | 140.00 | 80.00 | 2300.00 | 83.00 | 661 | 23579 | Подробнее |
| ZN140.80.2400 | 140.00 | 80.00 | 2400.00 | 83.00 | 695 | 24359 | Подробнее |
| ZN140.80.2500 | 140.00 | 80.00 | 2500.00 | 83.00 | 666 | 25139 | Подробнее |
| ZN140.80.2600 | 140.00 | 80.00 | 2600.00 | 83.00 | 700 | 25919 | Подробнее |
| ZN140.80.2700 | 140.00 | 80.00 | 2700.00 | 83.00 | 735 | 26699 | Подробнее |
| ZN140.80.2800 | 140.00 | 80.00 | 2800.00 | 83.00 | 769 | 27478 | Подробнее |
| ZN140.80.2900 | 140.00 | 80.00 | 2900.00 | 83.00 | 803 | 28258 | Подробнее |
| ZN140.80.3000 | 140.00 | 80.00 | 3000.00 | 83.00 | 837 | 29038 | Подробнее |
| ZN140.80.3100 | 140.00 | 80.00 | 3100.00 | 83.00 | 872 | 29818 | Подробнее |
| ZN140.80.3200 | 140.00 | 80.00 | 3200.00 | 83.00 | 906 | 30598 | Подробнее |
| ZN140.80.3300 | 140.00 | 80.00 | 3300.00 | 83.00 | 940 | 31377 | Подробнее |
| ZN140.80.3400 | 140.00 | 80.00 | 3400.00 | 83.00 | 974 | 32157 | Подробнее |
| ZN140.80.3500 | 140.00 | 80.00 | 3500.00 | 83.00 | 1009 | 32937 | Подробнее |
| ZN140.80.3600 | 140.00 | 80.00 | 3600.00 | 83.00 | 1043 | 33717 | Подробнее |
| ZN140.80.3700 | 140.00 | 80.00 | 3700.00 | 83.00 | 1077 | 34497 | Подробнее |
| ZN140.80.3800 | 140.00 | 80.00 | 3800.00 | 83.00 | 1111 | 35276 | Подробнее |
| ZN140.80.3900 | 140.00 | 80.00 | 3900.00 | 83.00 | 1146 | 36056 | Подробнее |
| ZN140.80.4000 | 140.00 | 80.00 | 4000.00 | 83.00 | 1180 | 36836 | Подробнее |
| ZN140.80.4100 | 140.00 | 80.00 | 4100.00 | 83.00 | 1214 | 37616 | Подробнее |
| ZN140.80.4200 | 140.00 | 80.00 | 4200.00 | 83.00 | 1248 | 38396 | Подробнее |
| ZN140.80.4300 | 140.00 | 80.00 | 4300.00 | 83.00 | 1283 | 39175 | Подробнее |
| ZN140.80.4400 | 140.00 | 80.00 | 4400.00 | 83.00 | 1317 | 39955 | Подробнее |
| ZN140.80.4500 | 140.00 | 80.00 | 4500.00 | 83.00 | 1351 | 40735 | Подробнее |
| ZN140.80.4600 | 140.00 | 80.00 | 4600.00 | 83.00 | 1385 | 41515 | Подробнее |
| ZN140.80.4700 | 140.00 | 80.00 | 4700.00 | 83.00 | 1420 | 42295 | Подробнее |
| ZN140.80.4800 | 140.00 | 80.00 | 4800.00 | 83.00 | 1454 | 43074 | Подробнее |
| ZN140.80.4900 | 140.00 | 80.00 | 4900.00 | 83.00 | 1488 | 43854 | Подробнее |
| ZN140.80.5000 | 140.00 | 80.00 | 5000.00 | 83.00 | 1522 | 44634 | Подробнее |
| ZN140.90.800 | 140.00 | 90.00 | 800.00 | 92.00 | 152 | 12362 | Подробнее |
| ZN140.90.900 | 140.00 | 90.00 | 900.00 | 92.00 | 188 | 13181 | Подробнее |
| ZN140.90.1000 | 140.00 | 90.00 | 1000.00 | 92.00 | 223 | 14000 | Подробнее |
| ZN140.90.1100 | 140.00 | 90.00 | 1100.00 | 92.00 | 258 | 14819 | Подробнее |
| ZN140.90.1200 | 140.00 | 90.00 | 1200.00 | 92.00 | 294 | 15638 | Подробнее |
| ZN140.90.1300 | 140.00 | 90.00 | 1300.00 | 92.00 | 329 | 16456 | Подробнее |
| ZN140.90.1400 | 140.00 | 90.00 | 1400.00 | 92.00 | 365 | 17275 | Подробнее |
Конвекторы отопления: эффективный тепловой комфорт без вреда для дизайна
Наши внутрипольные и напольные конвекторы отопления представляют собой современное решение для эффективного и незаметного обогрева помещений. Мы специализируемся исключительно на водяных конвекторах с принудительной или естественной конвекцией, где тепло передается от теплоносителя к воздуху через медно-алюминиевый теплообменник, обеспечивая равномерный прогрев воздуха.
Преимущества конвекторов отопления
- Незаметное встраивание. Приборы могут легко встраиваться в пол или подоконник, сохраняя дизайн помещения и обеспечивая его эффективный обогрев.
- Преграда холоду от окон. Поток воздуха, поднимающийся наверх, создает эффективную преграду холодным потокам воздуха от окон, что особенно актуально в помещениях с панорамными остеклениями.
- Быстрое распространение тепла. Тепло быстро распространяется по комнате, обеспечивая комфортную температуру.
- Предотвращение запотевания окон. Обогрев помогает избежать запотевания окон и образования плесени на рамах и откосах.
Конструктивные особенности
- Металлический корпус. Корпус с установленными распорными мостами обеспечивает дополнительную надёжность конструкции.
- Дополнительные опции. Некоторые модели оснащены вентиляторами с подключением к электросети для быстрого распространения теплого воздуха в помещении.
Советы по Выбору
- Расчет мощности. Рассчитывайте мощность конвектора исходя из площади помещения, с учетом особенностей окон.
- Давление. Удостоверьтесь, что конвектор выдерживает давление в вашей отопительной системе.
Позвольте нашим внутрипольным и напольным конвекторам стать необходимым элементом вашего интерьера, обеспечивая при этом надежный и эффективный обогрев. Купите внутрипольные конвекторы отопления сейчас и создайте уют в вашем доме.