СОВЕРШЕНСТВО СТИЛЯ
И КАЧЕСТВА
+7 (495) 150-77-06 Заказать обратный звонок

Напольные конвекторы

Ширина, мм

Длина, мм

Высота, мм

Габаритная высота, мм

Решетка
Температурный режим

Всего результатов: 285

Наименование Ширина, мм Высота, мм Длина, мм Габ. высота, мм Теплоотдача, °С Цена, руб.
ZC140.110.500 140.00 110.00 500.00 210.00 365 8838 Подробнее
ZC140.110.600 140.00 110.00 600.00 210.00 479 9683 Подробнее
ZC140.110.700 140.00 110.00 700.00 210.00 592 10528 Подробнее
ZC140.110.800 140.00 110.00 800.00 210.00 706 11374 Подробнее
ZC140.110.900 140.00 110.00 900.00 210.00 820 12219 Подробнее
ZC140.110.1000 140.00 110.00 1000.00 210.00 934 13064 Подробнее
ZC140.110.1100 140.00 110.00 1100.00 210.00 1048 13909 Подробнее
ZC140.110.1200 140.00 110.00 1200.00 210.00 1162 14754 Подробнее
ZC140.110.1300 140.00 110.00 1300.00 210.00 1276 15600 Подробнее
ZC140.110.1400 140.00 110.00 1400.00 210.00 1390 16445 Подробнее
ZC140.110.1500 140.00 110.00 1500.00 210.00 1504 17290 Подробнее
ZC140.110.1600 140.00 110.00 1600.00 210.00 1618 18135 Подробнее
ZC140.110.1700 140.00 110.00 1700.00 210.00 1732 18980 Подробнее
ZC140.110.1800 140.00 110.00 1800.00 210.00 1846 19826 Подробнее
ZC140.110.1900 140.00 110.00 1900.00 210.00 1960 20671 Подробнее
ZC140.110.2000 140.00 110.00 2000.00 210.00 2074 21516 Подробнее
ZC140.110.2100 140.00 110.00 2100.00 210.00 2188 22361 Подробнее
ZC140.110.2200 140.00 110.00 2200.00 210.00 2302 23206 Подробнее
ZC140.110.2300 140.00 110.00 2300.00 210.00 2416 24052 Подробнее
ZC140.140.500 140.00 140.00 500.00 240.00 383 9615 Подробнее
ZC140.140.600 140.00 140.00 600.00 240.00 520 10643 Подробнее
ZC140.140.700 140.00 140.00 700.00 240.00 656 11671 Подробнее
ZC140.140.800 140.00 140.00 800.00 240.00 793 12700 Подробнее
ZC140.140.900 140.00 140.00 900.00 240.00 930 13728 Подробнее
ZC140.140.1000 140.00 140.00 1000.00 240.00 1066 14756 Подробнее
ZC140.140.1100 140.00 140.00 1100.00 240.00 1203 15784 Подробнее
ZC140.140.1200 140.00 140.00 1200.00 240.00 1340 16812 Подробнее
ZC140.140.1300 140.00 140.00 1300.00 240.00 1477 17841 Подробнее
ZC140.140.1400 140.00 140.00 1400.00 240.00 1613 18869 Подробнее
ZC140.140.1500 140.00 140.00 1500.00 240.00 1750 19897 Подробнее
ZC140.140.1600 140.00 140.00 1600.00 240.00 1887 20925 Подробнее
ZC140.140.1700 140.00 140.00 1700.00 240.00 2024 21953 Подробнее
ZC140.140.1800 140.00 140.00 1800.00 240.00 2160 22982 Подробнее
ZC140.140.1900 140.00 140.00 1900.00 240.00 2297 24010 Подробнее
ZC140.140.2000 140.00 140.00 2000.00 240.00 2434 25038 Подробнее
ZC140.140.2100 140.00 140.00 2100.00 240.00 2571 26066 Подробнее
ZC140.140.2200 140.00 140.00 2200.00 240.00 2707 27094 Подробнее
ZC140.140.2300 140.00 140.00 2300.00 240.00 2844 28123 Подробнее
ZC140.200.500 140.00 200.00 500.00 300.00 440 10674 Подробнее
ZC140.200.600 140.00 200.00 600.00 300.00 598 11851 Подробнее
ZC140.200.700 140.00 200.00 700.00 300.00 755 13028 Подробнее
ZC140.200.800 140.00 200.00 800.00 300.00 912 14206 Подробнее
ZC140.200.900 140.00 200.00 900.00 300.00 1069 15383 Подробнее
ZC140.200.1000 140.00 200.00 1000.00 300.00 1226 16560 Подробнее
ZC140.200.1100 140.00 200.00 1100.00 300.00 1384 17737 Подробнее
ZC140.200.1200 140.00 200.00 1200.00 300.00 1541 18914 Подробнее
ZC140.200.1300 140.00 200.00 1300.00 300.00 1698 20092 Подробнее
ZC140.200.1400 140.00 200.00 1400.00 300.00 1855 21269 Подробнее
ZC140.200.1500 140.00 200.00 1500.00 300.00 2013 22446 Подробнее
ZC140.200.1600 140.00 200.00 1600.00 300.00 2170 23623 Подробнее

Напольные конвекторы Zolter